飛機與空間系 | 1、度量衡學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)學(xué)和證書 2、航空&太空系統(tǒng) 3、電子學(xué) 4、通訊 |
應(yīng)用數(shù)學(xué)系 | 1、應(yīng)用數(shù)學(xué) 2、計算機工程學(xué) |
化學(xué)工程系 | 1、 機器工程學(xué) 2、 生態(tài)學(xué) 3、自動化與計算機整體技術(shù) |
化學(xué)系 | 化學(xué)及工程 |
電子系 | 1、電子學(xué) 2、計算機 3、電子計算機設(shè)備 4、聲音電子學(xué) 5、電信 |
電力工程及自動化系 | 1、電力工程 2、電子機械 |
熱能機械系 | 1、熱能機械 2、自動化及計算機整體技術(shù) |
計算機信息工程系 | 1、計算機科學(xué) 2、計算機系統(tǒng)、自動化及控制 |
法律系 | 法律 |
語言系 | 語言文學(xué) |
市場與管理系 | 1、管理 2、經(jīng)濟與商業(yè) |
機械設(shè)計系 | 1、儀器 2、激光 |
出版與印刷 | 1、新聞出版及編輯管理 2、輕工業(yè) 3、機械工程 |
物理數(shù)學(xué)系 | 物理 數(shù)學(xué) |
體育教育與體育 | 體育教育 體育運動 |
無線電工程系 | 無線電 |
社會系 | 社會學(xué) |
機械工程學(xué)院 | 機械工程 1、機器動力 2、機械制造 3、機械工具及機械系統(tǒng) 4、工具制造 |
焊接系 焊接 | 焊接 |
汽車制造 | 1、制版成型及鑄造設(shè)備 2、液壓與空氣動力裝置 3、特殊工藝的原料流程 |
應(yīng)用系統(tǒng)分析學(xué)院 : | 1、智能系統(tǒng) 2、系統(tǒng)分析與控制 3、社會信息 |
能源節(jié)約與能源管理學(xué)院: | 1、電力供應(yīng)的電力系統(tǒng) 2、能源管理 電子機械 |
能源與自動化系統(tǒng)設(shè)計學(xué)院 : | 1、自動化系統(tǒng)軟件設(shè)計 2、信息技術(shù) |
電子控制與自動化 | 1、電子機械系統(tǒng) 2、動力產(chǎn)品的電子機械裝載 |
物理技術(shù)學(xué)院: | 1、 應(yīng)用物理 2、 信息學(xué) |
采礦: | 1、可開采礦物的資源儲存 2、礦產(chǎn)資源及地下結(jié)構(gòu) |
生態(tài)學(xué): | 生態(tài)及環(huán)境保護 |
學(xué)位設(shè)置 | 本科 碩士 博士 | ||||||||||||||
學(xué)費 | 2000-3000美|年左右 | ||||||||||||||
是否認(rèn)證 | 中國教育部認(rèn)證 | ||||||||||||||
申請流程
|
|||||||||||||||
留學(xué)申請材料
|
|||||||||||||||
本科申請 | 高中 職中 中專 畢業(yè)證 成績單 護照 | ||||||||||||||
碩士申請 | 本科畢業(yè)證 學(xué)位證 成績單 護照 | ||||||||||||||
博士申請 | 碩士畢業(yè)證 學(xué)位證 成績單 護照 | ||||||||||||||
注:未畢業(yè)者可提供 成績單 在讀證明 護照申請預(yù)科 | |||||||||||||||
入學(xué)文件 | |||||||||||||||
畢業(yè)證 學(xué)位證 成績單 健康證明 無艾滋病報告 出生證明 公證加雙認(rèn)證 |